Wasmachine: hergebruikt het water uit mijn droger
- Bespaart 5 liter water per wasbeurt
- Genoeg ruimte in de trommel
- Muffe shirts fris ik op met IronFast
- SaveWater werkt alleen met droger bovenop
Rowan. Wasmachine specialist.
25 september 2024
Volgens onze wasmachinespecialist
Vulgewicht | 10 kg | |
Energiebesparing over levensduur | 220 euro | |
Geluidsniveau centrifugeren | 75 dB | |
Automatische wasmiddeldosering | ||
Soort stoomfunctie | Hygiënisch stomen, Opfrissen met stoom, Strijkwerk verminderen |
5 sterren
1
4 sterren
0
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
10 () | |
10 () | |
8,0 () | |
8,0 () | |
10 () |
Rowan. Wasmachine specialist.
25 september 2024
Maan
26 januari 2025
Rowan. Wasmachine specialist.
25 september 2024
Maan
26 januari 2025
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Beschermd bij verkeerd gebruik (zoals steentjes in de trommel)
Geen eigen risico
Voeg eerst je wasmachine toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina onderstaand Zekerheidspakket. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade.
4 jaar Zekerheidspakket
5 jaar Zekerheidspakket
Artikelnummer | 943141 | |
Fabrikantcode | 7178578600 | |
Merk | Beko | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Bij jou thuis | |
Oude apparaat gratis retour |
Type wasmachine | Voorlader | |
Vulgewicht | 10 kg | |
Geluidsniveau centrifugeren | 75 dB | |
Algemene wasprogramma's | Handwas, Katoen, Korte was, Opfrissen, Synthetisch, Wol | |
Wasprogramma's specifiek voor | Beddengoed, Donkere was, Dons, Gemengde was, Gordijnen, Jeans, Outdoorkleding, Overhemden, Sportkleding, Vlekken | |
Snelheidsklasse | Normaal | |
Duur wascyclus | 210 min | |
Restvochtpercentage | 53,9 % | |
Warmwateraansluiting | ||
Diameter vulopening | 34 cm | |
Wasvoorkeuren | Kleurbehoud, Sportkleding, Vermindert slijtage | |
Te koop met ecocheques |
Tussentijds was toevoegen | ||
Wifi ingebouwd | ||
Startuitstel | ||
Eindsignaal | ||
Type eindsignaal | Optisch | |
Resttijdindicatie | ||
Display | ||
Touchscreen | ||
Taal bedieningspaneel | Frans, Nederlands, Symbolen | |
Trommelverlichting | ||
Kinderbeveiliging | ||
Merkspecifieke functies | Beko EnergySpin, Beko HomeWhiz, Beko IronFast, Beko RecycledTub, Beko SaveWater, Beko SteamCure | |
Merkspecifieke productlijn |
Waskwaliteit | Middenklasse | |
Kleding beschermende trommel | ||
Beladingssensor | ||
Extra spoelfunctie | ||
4D wassen | ||
Automatische wasmiddeldosering | ||
Stoomfunctie | ||
Soort stoomfunctie | Hygiënisch stomen, Opfrissen met stoom, Strijkwerk verminderen | |
Soort snelwasprogramma | Licht opfrissen binnen 30 minuten |
Energieklasse | A | |
Energiebesparing over levensduur | 220 euro | |
Energieverbruik per jaar | 112,2 kWh | |
Energiekosten per jaar | 33,66 euro | |
Automatisch uitschakelen | ||
Waterverbruik per jaar | 11220 l | |
Waterverbruik kosten per jaar | 15,71 euro |
Bouwkwaliteit | Basisklasse | |
Materiaal behuizing | Metaal | |
Materiaal trommel | RVS | |
Materiaal kuip | Poliplex | |
Materiaal scharnier | RVS | |
Koolborstelloze motor | ||
Type aandrijving | Via aandrijfriem | |
Trommelreiniging | ||
Balanssysteem | ||
Zelfreinigende wasmiddellade | ||
Waterbeveiliging | ||
Type waterbeveiliging | Bodemsensor, Overloopbeveiliging | |
Klasse waterbeveiliging | Veiliger |
Diepte | 58 cm | |
Breedte | 60 cm | |
Hoogte | 84,5 cm | |
Gewicht | 74 kg | |
Standaard draairichting deur | Links | |
Omdraaibare deur | ||
Kleur | Zwart | |
Plaatsing apparaat | Vrijstaand | |
Afkoppelbare afvoerslang | ||
Afkoppelbare aanvoerslang |
Stroombron | ||
Type stroomvoorziening | Netstroom | |
Kabellengte | 1,5 m | |
Aansluitwaarde | 2200 W |
Bediening via app | ||
Bediening via Android app | ||
Bediening via Apple app | ||
Bediening via Windows app | ||
Compatibel met smartphone / apps |