Beko B7RMLNE445ZXP HarvestFresh
- 0 reviews
- Toon alle accessoires
- Beko koelkasten
Productinformatie
Plus- en minpunten
Volgens onze koelkastspecialist
- Groenten en fruit blijven langer vers dankzij de HarvestFresh vershoudlade.
- Je hoeft met 365 liter koelruimte en 5 verstelbare plateaus minder snel te proppen en maakt ruimte voor een grote pan soep.
- Ongestoord een serie kijken is geen probleem dankzij het lage geluidsniveau van 35 decibel.
- Je bewaart geen diepvriesproducten zonder vriesvak.
Omschrijving
Altijd meegeleverd
- Handleiding(0.99 MB)
Korte specificaties
Energieklasse | D | |
Vriesgedeelte | ||
Hoogte | 186,5 cm | |
Breedte | 59,7 cm | |
Diepte | 70,9 cm | |
Dispenser | ||
Plaatsing apparaat | Vrijstaand | |
Maximaal geluidsniveau | 35 dB |
Geschikte accessoires
Verzeker je koelkast
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Hoe verzeker ik mijn koelkast?
Voeg eerst je koelkast toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina onderstaand Zekerheidspakket. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade.
4 jaar Zekerheidspakket
58,-eenmalig5 jaar Zekerheidspakket
80,-eenmalig
Specificaties
Product
Artikelnummer | 940105 | |
Fabrikantcode | 7278340598 | |
Merk | Beko | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Bij jou thuis | |
Oude apparaat gratis retour |
Algemene kenmerken
Plaatsing apparaat | Vrijstaand | |
Frontpaneel benodigd | ||
Model koelkast/vriezer | 1-deurs | |
Inverter compressor | ||
Afgedekte condensor | ||
Maximaal geluidsniveau | 35 dB | |
Hevelgreep (anti-vacuum) | ||
Display | ||
Materiaal deur | Metaal met coating | |
Materiaal behuizing | Metaal met coating | |
Collectie kleur | Grijs | |
Kleur | Grijs |
Afmetingen en gewicht
Hoogte | 186,5 cm | |
Breedte | 59,7 cm | |
Diepte | 70,9 cm | |
Gewicht | 70,5 kg |
Fysieke eigenschappen
Bouwkwaliteit | Middenklasse | |
Netto inhoud | 365 l | |
Omdraaibare deur | ||
Draairichting deur | Rechts (aanpasbaar naar links) | |
Indrukbaar deurrubber | ||
Geschikt voor schuur of garage | Ja, mits boven 0 graden | |
Maximale omgevingstemperatuur | 43 °C | |
Minimale omgevingstemperatuur | 5 °C | |
Open deur alarm | ||
Koolstoffilter | ||
Dispenser | ||
Kabellengte | 2,15 m |
Koelkenmerken
Netto inhoud koelgedeelte | 365 l | |
Koelkwaliteit | Middenklasse | |
Super koelen | ||
Luchtcirculatie | ||
Methode luchtcirculatie | Ventilator | |
Temperatuurregeling | Digitaal: temperatuurkeuze | |
Weergave binnentemperatuur | ||
Vershoudzone (0-graden of lage/hoge luchtvochtigheid) | ||
Bruikbaarheid vershoudzone | Alleen groente en fruit | |
Deurkoeling |
Vrieskenmerken
Vriesgedeelte | ||
Aantal vriesvakken | 0 |
Indeling van de koelkast
Uitneembare plateaus | ||
Uittrekbare plateaus | ||
Plastic plateaus | ||
Aantal plateaus | 5 | |
Specifieke deureigenschappen (koelkasten) | ||
Flessenrek | ||
Veiligheidsglas plateaus | ||
Aantal groentelades | 1 | |
Deureigenschappen | Open deur alarm |
Smart bediening
Compatibel met smartphone / apps |
Energieverbruik en energiekosten
Energieklasse | D | |
Energiebesparingsfuncties | ||
Energieverbruik per jaar | 114 kWh | |
Energiekosten per jaar | 34,2 euro |