Werkt goed is mooi met wat rekenwerk.
- Zwart zonder chroom
- Ruime inhoud
- Warmt gelijkmatig , grill een plus.
- Ontwerpfout, geen wattage maar procenten
B.
18 december 2023
Volgens onze magnetronspecialist
Plaatsing apparaat | Inbouw | |
Type oven / magnetron | Solo magnetron | |
Inhoud | 25 l | |
Magnetronvermogen | 900 W | |
Gewichtssensor | ||
Stoomfunctie | ||
Grillfunctie | ||
Reinigingsmethode | Manueel, Wanden met coating |
5 sterren
0
4 sterren
1
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
8,0 () | |
4,0 () | |
8,0 () | |
8,0 () | |
10 () | |
4,0 () |
B.
18 december 2023
Als extra magnetron gekocht voor de feestdagen. Eenvoudige basis magnetron inbouw met mooie onopvallende zwarte vormgeving. In de specificaties staat vermeld op coolblue dat een gewichtssensor aanwezig is. Na aankoop blijkt dat niet zo te zijn. Een ander merkwaardig ontbrekende functie blijkt het instellen van het wattage . Deze magnetron moet je instellen in percentages. En dat gaat van P100 met tien procent aflopende naar P 10. Bij een 1000watt magnetron kan ik dit begrijpen van de ontwerpers maar dit is een 900 W model. Dat wordt rekenen in de keuken wanneer je eerst 2 minuten op 750watt moet bereiden en vervolgens 4 minuten op 350 Watt. . Dit was een "eindejaarsknaller" aanbieding bij Coolblue . De magnetron werkt goed dus ik hou deze als extra .
B.
18 december 2023
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je magnetron toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina onderstaand Zekerheidspakket. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade.
4 jaar Zekerheidspakket
5 jaar Zekerheidspakket
Artikelnummer | 921120 | |
Fabrikantcode | 8897373200 | |
Merk | Beko | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | On-site service | |
Oude apparaat gratis retour |
Plaatsing apparaat | Inbouw | |
Nishoogte | 38 - 38,2 cm | |
Nisbreedte | 56 - 56,8 cm | |
Nisdiepte | 55 cm | |
Zacht sluitende deur |
Hoogte | 38,8 cm | |
Breedte | 59,5 cm | |
Diepte | 39,2 cm | |
Maximale interne diameter | 31,5 cm | |
Interne afmetingen: hoogte | 20,6 cm | |
Interne afmetingen: breedte | 36,8 cm | |
Interne afmetingen: diepte | 32,8 cm | |
Gewicht | 18,5 kg | |
Inhoud | 25 l | |
Kleur | Zwart | |
Materiaal voorzijde | Metaal met coating | |
Materiaal wanden binnenzijde | Emaille | |
Openingsrichting | Linksdraaiend | |
Diameter draaiplateau | 31,5 cm | |
Uitschakelbaar draaiplateau | ||
Materiaal draaiplateau | Glas | |
Manier van openen | Drukknop | |
Draaiplateau | ||
Inschuifhoogtes | ||
Als beste getest | ||
Bouwkwaliteit | Middenklasse | |
Bereidingskwaliteit | Basisklasse |
Type oven / magnetron | Solo magnetron | |
Horeca magnetron |
Magnetronfunctie | ||
Magnetronvermogen | 900 W | |
Vermogensstanden magnetron | 5 | |
Ovenfunctie | ||
Positie grill | Bovengrill | |
Grillfunctie | ||
Stoomfunctie | ||
Type ovenfuncties | Grill, Magnetron | |
Ontdooifunctie | ||
Magnetron/ovenfuncties | Grill, Magnetron | |
Aanbevolen voor type eten | Kant-en-klaarmaaltijd opwarmen | |
Verspreiding microgolven | Via 1 draaiende antenne | |
Inverter techniek |
Timer | ||
Type timer | Elektronisch | |
Geheugenfunctie | ||
Kinderbeveiliging | ||
Binnenverlichting | ||
Startuitstel | ||
Gewichtssensor | ||
Automatische kookprogramma's | ||
Aantal automatische programma's | 8 | |
Reinigingsmethode | Manueel, Wanden met coating | |
Type verlichting | Led |
Display | ||
Bedieningsmogelijkheden | Draaiknoppen, Tiptoetsen, Touchscreen | |
Digitale weergave | Bereidingstijd, Resttijd, Temperatuur | |
Taal bedieningspaneel | Symbolen |
Meegeleverde oven/magnetron accessoires |
Kabellengte | 1 m | |
Aansluitwaarde | 1450 W | |
Stekker meegeleverd | ||
Type stekker meegeleverd | Schuko-/Gardy met aarding (2-polig) |