Groot maar wel waard
- Goed geluid
- Groot
Peter
27 december 2024
Kies je hifi speaker:
Zwart
|
Geen zuilspeakers
|
Geen boekenplank speakers
|
Bowers & Wilkins ASW608
Kies je boekenplank speakers
[Kies je subwoofer]
Volgens onze hifi speakerspecialist
5 sterren
0
4 sterren
1
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
8,0 () | |
8,0 () | |
8,0 () | |
8,0 () |
Peter
27 december 2024
Mooi geluid maar wel erg groot
Peter
27 december 2024
Artikelnummer | 935467 | |
Fabrikantcode | FP43990 | |
Merk | Bowers & Wilkins | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Samenstelling speakers | 1 speaker | |
Type hifi speaker | Center | |
Bluetooth | ||
Waterbestendig | ||
Geschikt voor bi-wiring | ||
Speaker-aansluiting accepteert type kabel | Banaan-plug, Luidsprekerdraad, Spades |
Actieve speaker | ||
Gevoeligheid speaker | 87 dB | |
Frequentiebereik | 42 - 33000 Hz | |
Speaker tweeter diameter | 25 mm | |
Speaker mid-range driver diameter | 130 mm | |
Plaatsing basreflex poort | Achterkant | |
Aantal speakerunits (per speaker) | 3 | |
Speaker scheidingsfilter | 2-weg | |
Geïntegreerde subwoofer | ||
Geintegreerde tweeter | ||
Geintegreerde mid-range driver | ||
Geintegreerde woofer | ||
Basreflex poort |
Kleur | Zwart |
Diepte | 16 cm |
Breedte | 25,5 cm |
Hoogte | 48 cm |
Gewicht | 7,7 kg |
Materiaal | Hout |
Aantal subwooferkanalen | 0 |
Artikelnummer | 821185 | |
Fabrikantcode | FP40819 | |
Merk | Bowers & Wilkins | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Type subwoofer | Bedraad |
Actieve speaker | ||
Continu/nominaal uitgangsvermogen totaal (RMS) | 200 W | |
Gevoeligheid speaker | 90 dB | |
Frequentiebereik | 23 - 140 Hz | |
Speaker subwoofer diameter | 200 mm | |
Basreflex poort |
Speaker-aansluiting accepteert type kabel | Banaan-plug, Luidsprekerdraad, Subwooferkabel (tulp) | |
Digitaal optische aansluiting |
Kleur | Zwart |
Diepte | 26 cm |
Breedte | 26 cm |
Hoogte | 33 cm |
Gewicht | 8,85 kg |
Materiaal | Hout, Metaal |
Als beste getest |