LG UltraGear 27GS85Q-B
Onze keuze voor een gaming monitor als je middelzware games speelt op je pc
Vergelijkbare en betere producten
Huidig product
LG UltraGear 27GS85Q-B
- 331,-
- 388,-
- 399,-
- 325,-
- 465,-
180 Hz
240 Hz
180 Hz
165 Hz
144 Hz
Quad HD (1440p)
Quad HD (1440p)
Quad HD (1440p)
Quad HD (1440p)
4K (UHD)
IPS paneel
IPS paneel
IPS paneel
VA paneel
IPS paneel
2560 x 1440
2560 x 1440
2560 x 1440
3440 x 1440
3840 x 2160
Productinformatie
Plus- en minpunten
Volgens onze monitorspecialist
- Geniet van scherp beeld door de quad hd resolutie.
- Met een verversingssnelheid van 180 hertz speel je snel bewegende games vloeiend.
- Op het IPS paneel heb je lage reactietijden en geniet je vanuit iedere kijkhoek van heldere beelden.
- Voor de maximale verversingssnelheid van 180 hertz sluit je de monitor aan via DisplayPort.
- Je koppelt geen tweede beeldscherm of randapparatuur aan op de monitor door het ontbreken van een usb C dock.
Omschrijving
Altijd meegeleverd
- Handleiding(2.41 MB)
- Monitorvoet
- Stroomkabel
- DisplayPort kabel
- HDMI kabel
- Usb A naar usb B kabel
Korte specificaties
Schermdiagonaal | 27 inch | |
Scherpte | Quad HD (1440p) | |
Curved | ||
Beeldverhouding | Standaard (16:9) | |
Verversingssnelheid | 180 Hz | |
Reactietijd | 1 ms | |
Paneeltype | IPS paneel | |
Kleurdiepte | 1 miljard kleuren (10 bit) |
Geschikte accessoires
Reviews
Beoordeling
5 sterren
3
4 sterren
0
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
Verzeker je monitor
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Hoe verzeker ik mijn monitor?
Voeg eerst je monitor toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina onderstaand Zekerheidspakket. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade.
2 jaar Zekerheidspakket
41,14eenmalig3 jaar Zekerheidspakket
66,62eenmalig
Specificaties
Product
Artikelnummer | 950457 | |
Fabrikantcode | 27GS85Q-B.AEU | |
Merk | LG | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Beeldscherm
Schermdiagonaal | 27 inch | |
Aanbevolen beeldresolutie | 2560 x 1440 | |
Scherpte | Quad HD (1440p) | |
Beeldverhouding | Standaard (16:9) | |
Verversingssnelheid | 180 Hz | |
Reactietijd | 1 ms | |
Paneeltype | IPS paneel | |
Local dimming | ||
HDR ondersteuning | ||
Contrastverhouding | 1000 | |
Touchscreen | ||
Type HDR | HDR10 | |
Reflectie scherm | Anti reflecterend | |
Bluelight filter | ||
Trillingsvrije technologie | ||
Kleurruimte | DCI-P3 | |
Kleurdiepte | 1 miljard kleuren (10 bit) | |
Adaptive Sync | ||
Type adaptive sync | FreeSync, G-Sync, G-Sync Compatible | |
Resolutie breedte | 2560 pixels | |
Resolutie hoogte | 1440 pixels | |
Type anti-reflectie | Anti glare | |
Kijkafstand | 43 - 115 cm | |
Kijkhoek horizontaal | 178 ° |
Fysieke eigenschappen
Hoogte | 57,7 cm | |
Breedte | 61,3 cm | |
Diepte | 25,3 cm | |
Gewicht | 4,3 kg | |
Kleur | Grijs | |
Inclusief standaard | ||
Materiaal | Kunststof | |
Kabelmanagement | ||
Uitstraling | Gaming | |
Curved |
Aansluitingen en verbindingen
Aantal HDMI poorten | 2 | |
Aantal Female HDMI type A 2.0a poort | 2 | |
Aantal hoofdtelefoon aansluitingen | 1 | |
Type hoofdtelefoon aansluiting | 3.5 mm (TRS) | |
Aantal female standaard usb-A poorten | 2 | |
Versie female standaard usb-A poort | 3.0 | |
Aantal female 3.5 mm TRS Audio Jack poort | 1 | |
Aantal female standaard usb-B (3.0 form) poorten | 1 | |
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Standaard usb-B (3.0 form) | |
Aantal usb-aansluitingen | 3 | |
Geschikt voor Daisy Chaining | ||
Soort meegeleverde usb kabel | Usb A naar usb B | |
Usb-C dock |
Standaard meegeleverd
Standaard meegeleverd | DisplayPort kabel, HDMI-kabel, USB-kabel | |
Standaard niet meegeleverd | USB-C kabel |
Verstelbaarheid
In hoogte verstelbaar | ||
Kantelbaar | ||
Draaibare voet | ||
Pivot-functie | ||
VESA beugelmogelijkheid | ||
VESA standaard | 100 mm x 100 mm |
Energieverbruik
Energieklasse | F | |
Energieverbruik standby | 0,5 W | |
Energieverbruik actief | 32,1 W | |
Energieverbruik per 1000h | 26 kWh | |
Energieverbruik per jaar | 37,96 kWh | |
Energiekosten per jaar | 15,18 euro |
Overige eigenschappen
Ingebouwde luidsprekers | ||
Webcam | ||
Splitscreen | ||
Kensington slot |
Kwaliteitseigenschappen
Aanbevolen voor gebruik | Beeldbewerking en grafisch vormgeven, Films kijken in Full HD, Foto's bewerken, Gaming, Internet, e-mail en tekstverwerken, Video's bewerken |