Philips 272B1G/00 Duo Pack
Kies je monitor:
Twee schermen naast elkaar
Productinformatie
Plus- en minpunten
Volgens onze monitorspecialist
- Vergroot je schermruimte met deze dual setup en open meer programma's naast elkaar voor betere multitasking tijdens je werkdag.
- Je verbruikt minder energie met deze zuinige monitoren en vermindert het verbruik verder door de LightSensor en PowerSensor.
- Voorkom vermoeide ogen, hoofdpijn en slaapproblemen door het blauw licht filter en de trillingsvrije technologie.
- Een dual setup met 2 schermen naast elkaar neemt meer ruimte in op je bureau, zorg voor voldoende ruimte.
Omschrijving
Vergroot je schermruimte door 2 schermen naast elkaar, met de Philips 272B1G/00 dual set-up. Dit product bevat 2 Philips 272B1G/00 schermen, die je naast elkaar zet op je bureau. Hierdoor heb je 2 27 inch full hd schermen naast elkaar, wat je schermruimte verdubbelt. Zo open je meer vensters naast elkaar, vergroot je het overzicht en werk je praktisch gezien met hetzelfde formaat als een super ultrawide monitor. Naast het grotere formaat werk je ook energiezuinig met deze monitoren. Beide schermen hebben een ingebouwde Philips LightSensor en PowerSensor. Deze 2 functies verminderen het stroomverbruik, door bijvoorbeeld de helderheid automatisch aan te passen. Deze monitoren stel je gemakkelijk ergonomisch in, waarmee je nek- en rugklachten voorkomt. Kantel, draai of verstel de monitor in hoogte en werk zo comfortabel aan je dagelijkse werkzaamheden. Werk je veel met de monitor? Dan voorkomen het blauw licht filter en trillingsvrije technologie dat je vermoeide ogen krijgt tijdens een lange werkdag.
Altijd meegeleverd
Geschikte accessoires
Specificaties
Product
Artikelnummer | 877344 | |
Fabrikantcode | 272B1G/00 | |
Merk | Philips | |
Garantie | 3 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Beeldscherm
Schermdiagonaal | 27 inch | |
Aanbevolen beeldresolutie | 1920 x 1080 | |
Scherpte | Full HD (1080p) | |
Beeldverhouding | Standaard (16:9) | |
Local dimming | ||
HDR ondersteuning | ||
Contrastverhouding | 1000 | |
Touchscreen | ||
Reflectie scherm | Anti reflecterend | |
Bluelight filter | ||
Trillingsvrije technologie | ||
Kleurruimte | sRGB | |
Percentage kleurdekking sRGB | 98 % | |
Kleurdiepte | 17 miljoen kleuren (8 bit) | |
Adaptive Sync | ||
Resolutie breedte | 1920 pixels | |
Resolutie hoogte | 1080 pixels | |
Type anti-reflectie | Mat | |
Kijkafstand | 43 - 115 m | |
Kijkhoek horizontaal | 178 ° |
Fysieke eigenschappen
Hoogte | 53,7 cm | |
Breedte | 61,3 cm | |
Diepte | 20,5 cm | |
Gewicht | 5,74 kg | |
Kleur | Zwart | |
Inclusief standaard | ||
Materiaal | Kunststof | |
Kabelmanagement | ||
Uitstraling | Neutraal | |
Curved |
Aansluitingen en verbindingen
Aantal HDMI poorten | 1 | |
Aantal Female HDMI type A 1.4 poort | 1 | |
Aantal hoofdtelefoon aansluitingen | 1 | |
Type hoofdtelefoon aansluiting | 3.5 mm (TRS) | |
Aantal Female standaard DisplayPort 1.2 poort | 1 | |
Aantal female standaard usb-A poorten | 4 | |
Versie female standaard usb-A poort | 3.2 | |
Aantal female 3.5 mm TRS Audio Jack poort | 1 | |
Aantal female standaard VGA poort | 1 | |
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A | |
Aantal usb-aansluitingen | 4 |
Standaard meegeleverd
Standaard meegeleverd | DisplayPort kabel, HDMI-kabel | |
Standaard niet meegeleverd | USB-C kabel |
Verstelbaarheid
In hoogte verstelbaar | ||
Kantelbaar | ||
Draaibare voet | ||
Pivot-functie | ||
VESA beugelmogelijkheid | ||
VESA standaard | 100 mm x 100 mm |
Energieverbruik
Energieklasse | B | |
Energieverbruik standby | 0,35 W | |
Energieverbruik actief | 11 W | |
Energieverbruik per 1000h | 11 kWh | |
Energieverbruik per jaar | 20,44 kWh | |
Energiekosten per jaar | 8,18 euro |
Overige eigenschappen
Ingebouwde luidsprekers | ||
Geluidssysteem | Stereo | |
Webcam | ||
Splitscreen | ||
Kensington slot |
Kwaliteitseigenschappen
Aanbevolen voor gebruik | Films kijken in Full HD, Internet, e-mail en tekstverwerken, Kantoor werkzaamheden |