aanrader
- mooi scherm
- alles werkt goed
- uurtje of 2 gamen en de batterij is leeg
Tim
3 april 2025
Geen oplader meegeleverd
Morgen bezorgd
Geen oplader meegeleverd
Morgen bezorgd
Volgens onze mobiele telefoonspecialist
Formaat mobiele telefoon | Heel groot | |
Camerakwaliteit | Uitstekend | |
Snelheidsklasse | Uitstekend | |
Beeldscherm kwaliteit | Uitstekend | |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB | |
Oplaadsnelheid | Gemiddeld | |
Introductiejaar | 2024 | |
Schermdiagonaal | 7,6 inch |
Huidig product
Uitstekend
Uitstekend
Uitstekend
Uitstekend
Uitstekend
Gemiddeld
Snel
Snel
Snel
Snel
4,4 Ah
5000 mAh
5000 mAh
5000 mAh
5 Ah
512 GB
1 TB
1 TB
1 TB
512 GB
5 sterren
1
4 sterren
0
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
10 () | |
10 () | |
6,0 () | |
10 () | |
10 () | |
8,0 () |
Tim
3 april 2025
Ik heb 'm eigenlijk gekocht als een soort meme maar ik geniet er een stuk meer van dan verwacht. Het is een topding. Het middelste scherm werkt goed. Er zit een vouw in, merk je geen barst van - ook niet in de volle zon. Zeer chill met gamen.
Tim
3 april 2025
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Voor bijna alle ongelukken (zoals een kapot scherm na vallen)
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Geen eigen risico
Voeg eerst je mobiele telefoon toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina één van onderstaande Zekerheidspakketten. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade of diefstal.
2 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
3 jaar Zekerheidspakket met diefstaldekking
Zekerheidspakket - maandelijks opzegbaar
Zekerheidspakket met diefstaldekking - maandelijks opzegbaar
Wanneer je tussen 2 juni 2025i en 29 juni 2025 de Samsung Galaxy Z Fold 6 512GB Blauw 5G aanschaft, claim je gratis Galaxy Watch 7 bij Samsung. Je hebt tot en met 29 augustus 2025 de tijd om jouw actieproduct aan te melden voor de actie van Samsung. Bekijk de actiehandleiding (pdf) voor meer informatie.
Wanneer je tussen 7 april 2025 en 5 mei 2025 de Samsung Galaxy Z Fold 6 512GB Blauw 5G hebt aangeschaft, claim je gratis Galaxy Chromebook Go bij Samsung. Je hebt tot en met 6 juli 2025 de tijd om jouw actieproduct aan te melden voor de actie van Samsung. Bekijk de actiehandleiding (pdf) voor meer informatie. Let op: uitsluitend producten die binnen de actieperiode zijn aangeschaft, doen mee met de actie.
Artikelnummer | 950877 | |
Fabrikantcode | SM-F956BDBCEUB | |
Merk | Samsung | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Type mobiele telefoon | Smartphone | |
Aanbevolen voor gebruik | Films en series kijken, Foto's en filmpjes maken, Gaming, Internet, social media & eenvoudige spelletjes | |
Bundel bevat | Geen accessoires | |
SAT-waarde en - categorie | 1,2 W/kg (D) |
Introductiejaar | 2024 | |
Introductiemaand | Juli | |
Besturingssysteem | Android | |
Android One | ||
Android versie bij introductie | Android 14 | |
Update mogelijk naar Android versie | Nog geen update mogelijk | |
Nieuwste Android versie | ||
Verwachte aantal resterende Android updates | 7 | |
Beoordeling resterende Android updates | Uitstekend | |
Verwachte frequentie beveiligingsupdates | Elke maand | |
Verwachte datum laatste beveiligingsupdate | Mei 2031 | |
Beoordeling resterende beveiligingsupdates | Uitstekend | |
Beoordeling updatebeleid | Uitstekend |
Formaat mobiele telefoon | Heel groot | |
Hoogte | 15,35 cm | |
Breedte | 13,26 cm | |
Diepte | 1,22 cm | |
Gewicht | 239 g | |
Kleur | Blauw | |
IP-certificering | IP68 | |
Schokbestendig | ||
Geluidsweergave | Stereo | |
MagSafe magneet |
Snelheidsklasse | Uitstekend | |
Processor | Qualcomm Snapdragon 8 Gen3 | |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 12 GB | |
Geheugenkaartlezer |
SIM-lock vrij | ||
Dual SIM | ||
Inhoud simtray | 2 Simkaartsloten |
Camerakwaliteit | Uitstekend | |
Aantal lenzen camera achterkant | 3 | |
Ingebouwde camera | ||
Totaal aantal megapixels | 50 MP | |
Autofocus | ||
Type autofocus | Phase detection autofocus | |
Videofunctie | ||
Video Opname kwaliteit | 8K @ 30 FPS | |
Achterkant flitser | ||
Type lens | Standaard | |
Type beeldstabilisatie | Optische Beeldstabilisatie | |
Diafragma | 1,8 | |
Type flitser | Single LED | |
HDR ondersteuning camera | ||
Type beeldsensor | 1/1.56" | |
Tweede camera achterkant | ||
Type lens achterkant camera 2 | Telelens | |
Aantal megapixels tweede camera achterkant | 10 MP | |
Vast diafragma tweede camera achterkant | 2,4 | |
Type beeldstabilisatie tweede camera achterkant | Optische Beeldstabilisatie | |
Autofocus tweede camera achterkant | ||
Type autofocus tweede camera achterkant | Contrast detection | |
Optische zoom functie tweede camera achterkant | ||
Optische zoom tweede camera achterkant | 3 | |
Derde camera achterkant | ||
Type lens achterkant camera 3 | Groothoek | |
Aantal megapixels derde camera achterkant | 12 MP | |
Vast diafragma derde camera achterkant | 2,2 | |
Autofocus derde camera achterkant | ||
Type beeldstabilisatie derde camera aan achterkant | Geen beeldstabilisatie | |
Optische zoom functie derde camera achterkant | ||
Vierde camera achterkant | ||
Vijfde camera aan achterkant |
Voorkant Camera | ||
Type camera voorkant | In scherm | |
Aantal megapixels camera voorkant | 10 MP | |
Vast diafragma camera voorkant | 2,2 | |
Type beeldstabilisatie camera voorkant | Geen beeldstabilisatie | |
Voorkant flitser | ||
Tweede camera voorkant |
Schermdiagonaal | 7,6 inch | |
Screen-to-body-ratio | 90,57 % | |
Beeldscherm kwaliteit | Uitstekend | |
Opvouwbaar | ||
Vouwrichting | Verticaal | |
Schermdiagonaal tweede scherm | 6,3 inch | |
Verversingssnelheid | 120 Hz | |
Pixel-dichtheid | 374 ppi | |
Notificatieled | ||
Touchscreen | ||
Scherpte | Quad HD (1440p) | |
Schermtype | Dynamic AMOLED | |
Krasbestendig | ||
Gorilla Glass | ||
Gorilla Glass Type | Gorilla Glass Victus+ | |
HDR ondersteuning | ||
Type HDR | HDR10+ |
Accu/batterijcapaciteit | 4,4 Ah | |
Snelladen functionaliteit | ||
Type snelladen | Samsung Adaptive Fast Charge | |
Batterij opgeladen na 30 minuten | Tussen 51% en 60% | |
Oplaadsnelheid | Gemiddeld | |
Vermogen bedraad snelladen | 25 W | |
Draadloos opladen | ||
Vermogen draadloos snelladen | 15 W | |
Andere apparaten draadloos opladen | ||
Vermogen andere apparaten draadloos opladen | 15 W | |
Verwisselbare accu/batterij |
Internetverbinding opties | 4G en 5G | |
Wifi ingebouwd | ||
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless AX (Wifi 6), Wireless AXE (Wifi 6E), Wireless B (Wifi 1), Wireless B (Wifi 2), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.3 | |
NFC | ||
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Usb-aansluiting | ||
Lightning aansluiting | ||
Geschikt voor Samsung DeX |
Home button | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Plaatsing vingerafdruksensor | Zijkant | |
Gezichtsherkenning | ||
Versnellingsmeter | ||
Lichtsensor | ||
Kompas | ||
Stappenteller | ||
GPS-sensor |