Prima machine. Goede service van de monteurs.
- stil en doet zijn werk
- de 11 kg trommel kan nauwelijks het dekbed aan wegens kleindochter vulopening
T.
26 oktober 2024
Onze keuze voor een set waarmee je grote ladingen wast en droogt
Kies je set:
11 + 9 kg vulgewicht - Energielabel A-10% en C
Kies je set
Bezorgd tot net over de drempel van je huis
Woon je in een appartmentencomplex en heb je geen lift? Dan bezorgen we tot en met de 4e verdieping. We zetten het apparaat net voorbij de drempel van je woning neer.
Oude product meenemen
We nemen je oude apparaat gratis voor je mee, als hij klaar staat bij de voordeur.
Huidig product
Huidig product
Volgens onze wasmachinespecialist
Met de Samsung WW11DG6B85LBU3 + Samsung DV90T6240LB/S2 wasmachine en droger set doe je je was zeer energiezuinig.
5 sterren
3
4 sterren
0
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
10 () | |
9,3 () | |
10 () | |
10 () | |
10 () |
T.
26 oktober 2024
Marja
1 februari 2025
Soraya van Os
8 april 2025
Goede machine. Doet zijn werk.
T.
26 oktober 2024
Het product doet wat ie moet doen en is zeer makkelijk in het gebruik
Marja
1 februari 2025
Mooie set! Heel makkelijk wassen en drogen met deze 2 toppers.
Soraya van Os
8 april 2025
Artikelnummer | 947000 | |
Fabrikantcode | WW11DG6B85LBU3 | |
Merk | Samsung | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Bij jou thuis | |
Oude apparaat gratis retour |
Type wasmachine | Voorlader | |
Vulgewicht | 11 kg | |
Geluidsniveau centrifugeren | 72 dB | |
Algemene wasprogramma's | Fijne was, Katoen, Korte was, Synthetisch, Wol | |
Wasprogramma's specifiek voor | Allergieën, Babykleding, Beddengoed, Donkere was, Impregneren, Jeans, Outdoorkleding, Overhemden, Sportkleding, Vlekken | |
Snelheidsklasse | Normaal | |
Duur wascyclus | 240 min | |
Restvochtpercentage | 44 % | |
Warmwateraansluiting | ||
Diameter vulopening | 31,1 cm | |
Wasvoorkeuren | Delicate stoffen, Gevoelige huid, Kleurbehoud, Vermindert slijtage | |
Te koop met ecocheques |
Tussentijds was toevoegen | ||
Wifi ingebouwd | ||
Startuitstel | ||
Eindsignaal | ||
Type eindsignaal | Akoestisch, Optisch | |
Resttijdindicatie | ||
Display | ||
Taal bedieningspaneel | Duits, Engels, Frans, Nederlands, Symbolen | |
Trommelverlichting | ||
Kinderbeveiliging | ||
Merkspecifieke functies | Samsung AI Control, Samsung AI Energy Mode, Samsung AI Wash, Samsung Autodose, Samsung EcoBubble, Samsung Hygiene Care, Samsung SmartThings, Samsung SteamWash, Samsung SuperSpeed | |
Merkspecifieke productlijn |
Waskwaliteit | Topklasse | |
Kleding beschermende trommel | ||
Beladingssensor | ||
Extra spoelfunctie | ||
4D wassen | ||
Automatische wasmiddeldosering | ||
Stoomfunctie | ||
Soort stoomfunctie | Hygiënisch stomen | |
Soort snelwasprogramma | Halve was schoon binnen een uur |
Energieklasse | A-10% | |
Energiebesparing over levensduur | 245 euro | |
Energieverbruik per jaar | 105,6 kWh | |
Energiekosten per jaar | 31,68 euro | |
Automatisch uitschakelen | ||
Waterverbruik per jaar | 11880 l | |
Waterverbruik kosten per jaar | 16,63 euro |
Bouwkwaliteit | Topklasse | |
Materiaal behuizing | Metaal | |
Materiaal trommel | RVS | |
Materiaal kuip | RVS | |
Materiaal scharnier | Metaal | |
Koolborstelloze motor | ||
Type aandrijving | Via aandrijfriem | |
Trommelreiniging | ||
Balanssysteem | ||
Zelfreinigende wasmiddellade | ||
Waterbeveiliging | ||
Type waterbeveiliging | Bodemsensor, Overloopbeveiliging, Slangbeveiliging | |
Klasse waterbeveiliging | Veiligst |
Diepte | 64 cm | |
Breedte | 60 cm | |
Hoogte | 85 cm | |
Gewicht | 72 kg | |
Standaard draairichting deur | Links | |
Kleur | Zwart | |
Hoogte zonder bovenblad | 81 cm | |
Plaatsing apparaat | Vrijstaand | |
Afkoppelbare afvoerslang | ||
Afkoppelbare aanvoerslang |
Stroombron | ||
Type stroomvoorziening | Netstroom | |
Kabellengte | 1,5 m | |
Aansluitwaarde | 2000 W |
Bediening via app | ||
Compatibel met smartphone / apps | ||
Geschikt voor Gratis Wassen | ||
Smart home platform | Samsung SmartThings |
Artikelnummer | 947370 | |
Fabrikantcode | DV90T6240LB/S2 | |
Merk | Samsung | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Bij jou thuis | |
Oude apparaat gratis retour |
Type wasdroger | Warmtepompdroger | |
Condensafvoer | Opvang in reservoir, Via waterafvoer | |
Maximaal vulgewicht drogen | 9 kg | |
Maximaal geluidsniveau | 63 dB | |
Programmaduur katoen maximale belading | 220 min | |
Programmaduur katoen gedeeltelijke belading | 140 min | |
Snelheidsklasse | Normaal | |
Aantal programma's | 17 | |
Droogprogramma's | Allergieën, Beddengoed, Delicaat, Extra droog, Gemixt, Handdoeken, Hygiëne, Kastdroog, Katoen, Kleine lading, Kort, Koud, Lingerie, Overhemden, Sportkleding, Strijkdroog, Synthetisch, Verfrissen, Wol | |
Indicator pluizenfilter reinigen | ||
Indicator condensbak legen | ||
Optionele condenswater afvoer | ||
Condensafvoerslang meegeleverd | ||
Kleding beschermende trommel | ||
Trommelverlichting | ||
Draairichting trommel | Wisselend | |
Stoomfunctie | ||
Vochtigheidssensor | ||
Als beste getest |
Gebruiksgemak | Kledingbeschermende trommel, Resttijdindicator, Startuitstel, Stoomfunctie, Tussentijds was toevoegen, Vochtigheidssensor | |
Touchscreen | ||
Display | ||
Taal bedieningspaneel | Duits, Engels, Frans, Nederlands, Symbolen | |
Startuitstel | ||
Opbouw startuitstel | 1 - 24 uur | |
Eindsignaal | ||
Type eindsignaal | Akoestisch, Optisch | |
Toegankelijkheidsopties | Audio signalen, Braille | |
Resttijdindicatie | ||
Antikreukfase | ||
Maximum tijd antikreukfase | 120 min | |
Kinderbeveiliging | ||
Geursysteem | ||
Bediening via app | ||
Merkspecifieke functies | Samsung AI Control, Samsung AI Energy Mode, Samsung Air Refresh, Samsung Air Wash, Samsung Hygiene Care, Samsung OptimalDry, Samsung SmartThings |
Energieklasse | C | |
Automatisch uitschakelen | ||
Energiebesparing over levensduur | 450 euro | |
Energieverbruik katoen kastdroog | 194 kWh | |
Energieverbruik per jaar | 194 kWh | |
Energiekosten per jaar | 58,2 euro |
Bouwkwaliteit | Middenklasse | |
Vochtuitstoot | 13 % | |
Materiaal trommel | RVS | |
Zelfreinigende condensor | ||
Anti-vibratie wanden | ||
Materiaal behuizing | Metaal | |
Koolborstelloze motor | ||
Reinigingsindicatoren | Condensor, Pluizenfilter | |
Materiaal scharnier | Metaal |
Hoogte | 85 cm | |
Breedte | 60 cm | |
Diepte | 65 cm | |
Gewicht | 49 kg | |
Diameter vulopening | 31,5 cm | |
Glazen deur | ||
Standaard draairichting deur | Rechts | |
Omdraaibare deur | ||
Kleur | Zwart |
Type stroomvoorziening | Netstroom |
Kabellengte | 1,5 m |
Aansluitwaarde | 800 W |
Bediening via app | ||
Bediening via Android app | ||
Bediening via Apple app | ||
Bediening via Windows app | ||
Compatibel met smartphone / apps | ||
Smart home platform | Samsung SmartThings |