Topsysteem, werkt fantastisch
- Werkt supermakkelijk
- Eenvoudig monteren op je verwarming
- energie besparen
- Abonnement als je gebruik wil maken van geo-fencing (is het wel waard)
Daan
3 december 2024
Kies je Thermostaat:
Startpakket met knoppen
|
9
Type pakket
Aantal radiatorknoppen
Volgens onze Thermostaatspecialist
Huidig product
Huidig product
5 sterren
7
4 sterren
2
3 sterren
3
2 sterren
2
1 ster
0
8,2 () | |
7,8 () | |
7,7 () | |
8,9 () | |
8,0 () |
Daan
3 december 2024
Ruud
22 oktober 2024
Vervoort
30 december 2024
Vervoort
30 december 2024
Paul
13 januari 2025
Charles
20 januari 2025
Tiago
20 januari 2025
Manuela
24 januari 2025
Taco
24 januari 2025
Luc
28 januari 2025
Daan
3 december 2024
Ruud
22 oktober 2024
Vervoort
30 december 2024
Artikelnummer | 948683 | |
Fabrikantcode | 105207 | |
Merk | Tado | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Type verwarming | Stadsverwarming | |
Geschikt voor merk cv-ketel | AWB, Atag, Bosch, Brink, Ferroli, Intergas, Itho, Junkers, Nefit, Radson, Remeha, Vaillant, Viessmann | |
Geschikt voor type cv-ketel | Alle cv-ketels | |
Optimaal voor Aan/uit CV-ketel | ||
Optimaal voor modulerende CV-ketel | ||
OpenTherm | ||
Geschikt voor vloerverwarming |
Type thermostaat | Slimme radiatorthermostaat | |
Programmeerbaar per tijdseenheid | Per dag, Programmeerbaar tijdschema, Programmeerbaar tijdschema via app | |
Draadloze verbinding met verwarming | ||
Zelflerend | ||
Touchscreen | ||
Altijd-aan display | ||
Geofencing | ||
Instelbereik graden | 5 - 30 | |
Automatische zomer/wintertijd schakeling | ||
Per halve graad instelbaar | ||
Aansluiting van externe temperatuur sensor | ||
Instelbare warmte zones | ||
Taal bedieningspaneel | Duits, Engels, Frans, Nederlands, Symbolen | |
Display achtergrondverlichting | ||
Helderheid van achtergrondverlichting regelbaar | ||
Wifi ingebouwd | ||
Programmeerbaar |
Bediening via app | ||
Bediening via Apple app | ||
Bediening via Android app | ||
Bediening via Windows app | ||
Compatibel met smartphone / apps | ||
Smart home platform | Amazon Alexa, Apple HomeKit, Google Assistant, Matter |
Type stroomvoorziening | Accu / batterij | |
2 draads aansluiting |
Materiaal | Kunststof |
Inclusief montagemateriaal |
Introductiejaar | 2024 |
Introductiemaand | Mei |
Internetverbinding verplicht | ||
Account fabrikant verplicht | ||
Multi-factor authenticatie | ||
Inloggen met vingerafdruk op telefoon | ||
Inloggen met Face-ID op telefoon | ||
Gebruik mogelijk zonder cloud omgeving fabrikant | ||
Ondersteuning voor toekomstige updates | ||
Verwachte frequentie beveiligingsupdates | Elke maand | |
Persoonlijke informatie verplicht | ||
Soort informatie verplicht | Land opgeslagen data, Spraakopdrachten | |
Land waar informatie wordt opgeslagen | Ierland |
Artikelnummer | 948684 | |
Fabrikantcode | 105208 | |
Merk | Tado | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Type verwarming | Cv-ketel, Hybride warmtepomp, Stadsverwarming | |
Geschikt voor merk cv-ketel | AWB, Atag, Bosch, Brink, Ferroli, Intergas, Itho, Junkers, Nefit, Radson, Remeha, Vaillant, Viessmann | |
Geschikt voor type cv-ketel | Alle cv-ketels | |
Optimaal voor Aan/uit CV-ketel | ||
Optimaal voor modulerende CV-ketel | ||
OpenTherm | ||
Geschikt voor vloerverwarming |
Type thermostaat | Slimme radiatorthermostaat | |
Programmeerbaar per tijdseenheid | Per dag, Programmeerbaar tijdschema, Programmeerbaar tijdschema via app | |
Draadloze verbinding met verwarming | ||
Zelflerend | ||
Touchscreen | ||
Altijd-aan display | ||
Geofencing | ||
Instelbereik graden | 5 - 30 | |
Automatische zomer/wintertijd schakeling | ||
Per halve graad instelbaar | ||
Aansluiting van externe temperatuur sensor | ||
Instelbare warmte zones | ||
Taal bedieningspaneel | Duits, Engels, Frans, Nederlands, Symbolen | |
Display achtergrondverlichting | ||
Helderheid van achtergrondverlichting regelbaar | ||
Wifi ingebouwd | ||
Programmeerbaar |
Bediening via app | ||
Bediening via Apple app | ||
Bediening via Android app | ||
Bediening via Windows app | ||
Compatibel met smartphone / apps | ||
Smart home platform | Amazon Alexa, Apple HomeKit, Google Assistant, Matter |
Type stroomvoorziening | Accu / batterij | |
2 draads aansluiting |
Hoogte | 6,7 cm |
Diepte | 4,9 cm |
Breedte | 6,67 cm |
Gewicht | 180 kg |
Kleur | Wit |
Materiaal | Kunststof |
Inclusief montagemateriaal |
Introductiejaar | 2024 |
Introductiemaand | Mei |
Internetverbinding verplicht | ||
Account fabrikant verplicht | ||
Multi-factor authenticatie | ||
Inloggen met vingerafdruk op telefoon | ||
Inloggen met Face-ID op telefoon | ||
Gebruik mogelijk zonder cloud omgeving fabrikant | ||
Ondersteuning voor toekomstige updates | ||
Verwachte frequentie beveiligingsupdates | Elke maand | |
Persoonlijke informatie verplicht | ||
Soort informatie verplicht | Land opgeslagen data, Spraakopdrachten | |
Land waar informatie wordt opgeslagen | Ierland |